近畿ブロック小選挙区(京都府1〜6区):候補者1名を投票
近畿ブロック比例代表:党派1つ または 候補者1名を記入する。
京都府の衆議院小選挙区の区割り
1区 | 京都市北区、上京区、中京区、下京区、南区 |
2区 | 京都市左京区、東山区、山科区 |
3区 | 京都市伏見区、向日市、長岡京市、乙訓郡域 |
4区 | 京都市右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡域 |
5区 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡域 |
6区 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡域、綴喜郡域、相楽郡域 |
近畿ブロック小選挙区(京都府1〜6区):候補者1名を投票
近畿ブロック比例代表:党派1つ または 候補者1名を記入する。
京都府の衆議院小選挙区の区割り
1区 | 京都市北区、上京区、中京区、下京区、南区 |
2区 | 京都市左京区、東山区、山科区 |
3区 | 京都市伏見区、向日市、長岡京市、乙訓郡域 |
4区 | 京都市右京区、西京区、亀岡市、南丹市、船井郡域 |
5区 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡域 |
6区 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡域、綴喜郡域、相楽郡域 |
コメント